NAFEL — نافل
Wireframes & Use Cases / مخططات الشاشات وحالات الاستخدام
| Use Case Name | User Registration / تسجيل مستخدم جديد | ||||||||||||||||||||||
| Use Case ID | UC-001 | ||||||||||||||||||||||
| Description | يقوم المستخدم الجديد بإنشاء حساب في تطبيق NAFEL وإدخال بياناته الشخصية وطريقة الدفع | ||||||||||||||||||||||
| Primary Actor | End User (Customer) / المستخدم النهائي | ||||||||||||||||||||||
| Secondary Actors | — | ||||||||||||||||||||||
| Pre-Conditions |
Open Application Using: — Mobile Application (iOS / Android) التطبيق مثبت على الجهاز | ||||||||||||||||||||||
| Main Flow / التدفق الرئيسي | |||||||||||||||||||||||
| Elements In Screen |
|
||||||||||||||||||||||
| Alternative Flow | إذا لم يصل OTP: يمكن طلب إعادة إرسال بعد 60 ثانية | ||||||||||||||||||||||
| Exception Flow | البريد الإلكتروني مسجل مسبقًا → رسالة خطأ حقل فارغ → تظهر رسائل التحقق بجانب الحقل | ||||||||||||||||||||||
| Post-Conditions | تم إنشاء الحساب. رصيد المحفظة = 0 ريال | ||||||||||||||||||||||
| Use Case Name | User Login / تسجيل الدخول | ||||||||||||
| Use Case ID | UC-002 | ||||||||||||
| Primary Actor | Registered User / مستخدم مسجل | ||||||||||||
| Pre-Conditions |
Open Application Using: — Mobile Application لديه حساب مسجل مسبقًا | ||||||||||||
| Main Flow | |||||||||||||
| Elements In Screen |
|
||||||||||||
| Exception Flow | بيانات خاطئة → رسالة: "Email or Password is incorrect" حساب محظور → رسالة: "Account suspended" | ||||||||||||
| Post-Conditions | المستخدم يدخل إلى الصفحة الرئيسية ويُصدر JWT Token | ||||||||||||
| Use Case Name | Student Homepage / الصفحة الرئيسية للمستخدم | ||||||||||||||
| Use Case ID | UC-003 | ||||||||||||||
| Primary Actor | Logged-in User / مستخدم مسجل الدخول | ||||||||||||||
| Pre-Conditions |
Open Application Using: — Web Browser — Mobile Application Login (تسجيل الدخول) | ||||||||||||||
| Main Flow | |||||||||||||||
| Elements In Screen |
|
||||||||||||||
| Post-Conditions | المستخدم يمكنه التنقل بين أقسام التطبيق | ||||||||||||||
| Use Case Name | Wallet Top-Up / شحن رصيد المحفظة | ||||||||||
| Use Case ID | UC-004 | ||||||||||
| Primary Actor | End User (Customer) | ||||||||||
| Pre-Conditions | User is logged in to the NAFEL User App | ||||||||||
| Main Flow | |||||||||||
| Elements In Screen |
|
||||||||||
| Exception Flow | فشل الدفع → لا يُضاف أي رصيد. رسالة خطأ مع خيار إعادة المحاولة | ||||||||||
| Post-Conditions | يُضاف المبلغ فورًا للمحفظة. يُرسل إشعار للمستخدم | ||||||||||
| Use Case Name | QR Payment at Gas Station / الدفع بمسح رمز QR في محطة الوقود | ||||||||
| Use Case ID | UC-005 | ||||||||
| Primary Actor | End User (Customer) | ||||||||
| Secondary Actors | Gas Station Staff / موظف المحطة | ||||||||
| Pre-Conditions |
— User has sufficient wallet balance — Station staff logged into Station App — Station is a verified NAFEL partner | ||||||||
| Main Flow | |||||||||
| SC-005: QR Scanner |
|
||||||||
| SC-006: Confirm |
|
||||||||
| SC-007: Success |
|
||||||||
| Exception Flow | رصيد غير كافٍ → رسالة خطأ + رابط شحن المحفظة QR منتهي (>60 ثانية) → رسالة لإعادة المسح | ||||||||
| Post-Conditions | خُصم المبلغ من محفظة المستخدم. أُضيف لحساب المحطة. سُجّلت المعاملة في كلا التطبيقين | ||||||||
| Use Case Name | Transaction History / عرض سجل المعاملات | ||||||||
| Use Case ID | UC-006 | ||||||||
| Primary Actor | End User (Customer) | ||||||||
| Pre-Conditions | User is logged in. At least one transaction exists. | ||||||||
| Main Flow | |||||||||
| Elements In Screen |
|
||||||||
| Post-Conditions | المستخدم يرى سجله المالي الكامل | ||||||||
| Use Case Name | View & Edit Profile / عرض وتعديل الملف الشخصي | ||||||||||
| Use Case ID | UC-007 | ||||||||||
| Primary Actor | End User (Customer) | ||||||||||
| Pre-Conditions | User is logged in | ||||||||||
| Main Flow | |||||||||||
| Elements In Screen |
|
||||||||||
| Post-Conditions | تُحفظ التعديلات. يُمسح الـ token عند الخروج | ||||||||||
| Use Case Name | Station Login + QR Generation / دخول المحطة وتوليد الرمز | ||||||||||
| Primary Actor | Gas Station Staff / موظف المحطة | ||||||||||
| Pre-Conditions | Station has a NAFEL partner account. Device is approved. | ||||||||||
| SC-010: Station Login | |||||||||||
| Elements |
|
||||||||||
| SC-011: Amount Entry | |||||||||||
| Elements |
|
||||||||||
| SC-012: QR Display | |||||||||||
| Elements |
|
||||||||||
| Exception Flow | انتهاء مهلة QR → يظهر زر "Regenerate" ويُشعر الموظف فشل الاتصال → رسالة خطأ مع خيار إعادة المحاولة | ||||||||||
| Post-Conditions | عند المسح الناجح: يظهر شاشة نجاح خضراء. تسجل المعاملة في السجل اليومي. | ||||||||||